Pris för vatten och avlopp 2021
Vatten och avlopp tillsammans | Enbart vatten | Enbart avlopp | |
---|---|---|---|
Fast avgift kr/år | 2 875 | 1 375 | 1500 |
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm | 14,85 | 5,70 | 9,15 |
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år* | 2 950 | 1 155 | 1 795 |
Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år | 515 | ||
* Gäller endast befintliga kunder med schablonsavgift |
Anläggningsavgifter, normalvilla
Vatten + spillvatten + dagvatten | 140 000 |
---|---|
Vatten + spillvatten | 112 000 |
Vatten | 65 800 |
Spillvatten | 81 900 |
Dagvatten | 57 750 |
Feedback
Senast uppdaterad: 18 februari 2021