Pris för vatten och avlopp
Brukningsavgifter 2024 inklusive moms.
Vatten och avlopp tillsammans | Enbart vatten | Enbart avlopp | |
---|---|---|---|
Fast avgift kr/år | 3 579 | 2 050 | 1 529 |
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm | 19,05 | 8,34 | 10,71 |
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år* | 4 000 | 1 812 | 2 188 |
Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år | 595 | ||
* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare |
Anläggningsavgifter, normalvilla
Vatten + spillvatten + dagvatten | 160 000 |
---|---|
Vatten + spillvatten | 128 000 |
Vatten | 75 200 |
Spillvatten | 93 600 |
Dagvatten | 66 000 |
Senast uppdaterad: