Prisexempel fjärrvärme för näringsidkare
Exempel på fjärrvärmepriser för företag. Alla avgifter presenteras exklusive moms.
Prisexempel för fjärrvärme 2025
Nedanstående prisexempel baseras på 2025 års prislista för näringsidkare.
Prisexempel för fjärrvärme 2025
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Total kostnad |
|---|---|---|---|
80 megawattimmar | 75 379 kronor per år | 1 499 kronor per år | 76 879 kronor per år |
193 megawattimmar | 172 000 kronor per år | 5 381 kronor år | 177 381 kronor per år |
500 megawattimmar | 439 517 kronor per år | 15 457 kronor per år | 454 974 kronor per år |
1 000 megawattimmar | 865 741 kronor per år | 39 174 kronor per år | 904 915 kronor per år |
Prisexempel för fjärrvärme 2026
Nedanstående prisexempel baseras på 2026 års prislista för näringsidkare.
Prisexempel för fjärrvärme 2025
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Total kostnad | Snittpris |
|---|---|---|---|---|
80 megawattimmar | 80 709 kronor per år | 1 762 kronor per år | 82 471 kronor per år | 103,09 öre per kilowatt |
193 megawattimmar | 182 935 kronor per år | 6 323 kronor år | 189 258 kronor per år | 98,06 öre per kilowatt |
500 megawattimmar | 467 616 kronor per år | 18 162 kronor per år | 485 778 kronor per år | 97,16 öre per kilowatt |
1 000 megawattimmar | 921 157 kronor per år | 46 029 kronor per år | 967 186 kronor per år | 96,72 öre per kilowatt |
Skriv ut