Fjärrvärmepris för näringsidkare
Fjärrvärmepriser för företag. Alla avgifter presenteras exklusive moms.
Fjärrvärmepriser 2025
Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025.
Flödespris
Flödespris |
---|
3,94 kronor per kubikmeter vatten |
Effektpris
Uppmätt kilowatt | Effektpris | Rörligt effektpris |
---|---|---|
0 till 50 kilowatt | 1 499 kronor per år | 1 107 kronor per kilowatt och år |
51 till 100 kilowatt | 5 381 kronor per år | 1 028 kronor per kilowatt och år |
101 till 250 kilowatt | 15 457 kronor per år | 926 kronor per kilowatt och år |
251 till 500 kilowatt | 39 174 kronor per år | 830 kronor per kilowatt och år |
mer än 501 kilowatt | 95 974 kronor per år | 717 kronor per kilowatt och år |
Energipris
Månad | Energipris |
---|---|
November till mars | 54,8 öre per kilowattimme |
April till maj | 49,8 öre per kilowattimme |
Juni till augusti | 22,0 öre per kilowattimme |
September till oktober | 49,8 öre per kilowattimme |
Stadsvattenkyla
Fjärrkyla |
---|
5,81 kronor per kubikmeter |
Fjärrvärmepriser 2024
Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024.
Flödespris
Flödespris |
---|
3,94 kronor per kubikmeter vatten |
Effektpris
Uppmätt kilowatt | Effektpris | Rörligt effektpris |
---|---|---|
0 till 50 kilowatt | 1 351 kronor per år | 998 kronor per kilowatt och år |
51 till 100 kilowatt | 4 848 kronor per år | 926 kronor per kilowatt och år |
101 till 250 kilowatt | 13 925 kronor per år | 834 kronor per kilowatt och år |
251 till 500 kilowatt | 35 292 kronor per år | 748 kronor per kilowatt och år |
mer än 501 kilowatt | 86 483 kronor per år | 646 kronor per kilowatt och år |
Energipris
Månad | Energipris |
---|---|
November till mars | 52,2 öre per kilowattimme |
April till maj | 42,6 öre per kilowattimme |
Juni till augusti | 20,0 öre per kilowattimme |
September till oktober | 42,6 öre per kilowattimme |
Årsavgift för fjärrvärme
Årlig förbrukning | Fast kostnad |
---|---|
80 megawattimmar | 1 351 kronor per år |
193 megawattimmar | 4 848 kronor år |
500 megawattimmar | 13 925 kronor per år |
1 000 megawattimmar | 35 292 kronor per år |
Tillägg till dagens effektkomponent
Från 2023 uppdateras effektavgiften med ett tillägg om temperaturkrav. Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under de senaste 12 månaderna och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.
Om de senaste 12 månaderna innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.
Om de senaste 12 månaderna inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det värde du har från föregående månad.