Fjärrvärmepris för näringsidkare
Fjärrvärmepriser för företag. Alla avgifter presenteras exklusive moms.
Fjärrvärmepriser 2025
Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025.
Flödespris
Flödespris |
|---|
3,94 kronor per kubikmeter vatten |
Effektpris
Uppmätt kilowatt | Effektpris | Rörligt effektpris |
|---|---|---|
0 till 50 kilowatt | 1 499 kronor per år | 1 107 kronor per kilowatt och år |
51 till 100 kilowatt | 5 381 kronor per år | 1 028 kronor per kilowatt och år |
101 till 250 kilowatt | 15 457 kronor per år | 926 kronor per kilowatt och år |
251 till 500 kilowatt | 39 174 kronor per år | 830 kronor per kilowatt och år |
mer än 501 kilowatt | 95 974 kronor per år | 717 kronor per kilowatt och år |
Energipris
Månad | Energipris |
|---|---|
November till mars | 54,8 öre per kilowattimme |
April till maj | 49,8 öre per kilowattimme |
Juni till augusti | 22,0 öre per kilowattimme |
September till oktober | 49,8 öre per kilowattimme |
Stadsvattenkyla
Fjärrkyla |
|---|
5,81 kronor per kubikmeter |
Fjärrvärmepriser 2026
Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2026 till och med den 31 december 2026.
Flödespris
Flödespris |
|---|
3,94 kronor per kubikmeter vatten |
Effektpris
Uppmätt kilowatt | Effektpris | Rörligt effektpris |
|---|---|---|
0 till 50 kilowatt | 1 762 kronor per år | 1 301 kronor per kilowatt och år |
51 till 100 kilowatt | 6 323 kronor per år | 1 207 kronor per kilowatt och år |
101 till 250 kilowatt | 18 162 kronor per år | 1 088 kronor per kilowatt och år |
251 till 500 kilowatt | 46 029 kronor per år | 976 kronor per kilowatt och år |
mer än 501 kilowatt | 112 770 kronor per år | 843 kronor per kilowatt och år |
Energipris
Månad | Energipris |
|---|---|
November till mars | 55,9 öre per kilowattimme |
April till maj | 49,8 öre per kilowattimme |
Juni till augusti | 22,0 öre per kilowattimme |
September till oktober | 55,9 öre per kilowattimme |
Stadsvattenkyla
Fjärrkyla |
|---|
5,81 kronor per kubikmeter |