Elnätsavgift och avtalsvillkor för näringsidkare
Elnätsavgifter och allmänna avtalsvillkor för företag. Alla avgifter presenteras exklusive moms.
Elnätspriser 2025
- Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.
- Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 50 procent av den abonnerade effekten.
- Priserna gäller från och med 2025-01-01. En energiskatt om 43,9 öre per kilowattimme (exklusive moms) tillkommer, liksom kostnaderna från din elhandelsleverantör.
Elnätsavgift utifrån effekt
Tariff | 0,4 kilovolt | 10 kilovolt | Gäller enhet |
---|---|---|---|
Fast nätavgift | 9 200 | 11 600 | Kronor per år |
Abonnemangsavgift | 178 | 165 | Kronor per kilowatt och år |
Överuttag årseffekt | 52 | 52 | Kronor per kilowatt och månad |
Fritt reaktivt uttag | 50 | 50 | Procent |
Överuttag reaktiv | 25 | 20 | Kronor per kilovoltampere reaktiv och månad |
Elöverföring | 15,5 | 11,1 | Öre per kilowattimme |
Elnätsavgifter för säkringstariff 2025
Säkringsstorlek | Priser | Elöverföring |
---|---|---|
16 Ampere (lägenhet*) | 940 kronor per år | 26,0 öre per kilowattimme |
16 Ampere | 1 680 kronor per år | 25,6 öre per kilowattimme |
20 Ampere | 2 040 kronor per år | 24,8 öre per kilowattimme |
25 Ampere | 2 480 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
35 Ampere | 3 220 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
50 Ampere | 3 820 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
63 Ampere | 4 840 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
*Tariff 16 Ampere lägenhet gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 Ampere.
Elnätspriser 2024
- Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.
- Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 50 procent av den abonnerade effekten.
- Priserna gäller från och med 2024-01-01. En energiskatt om 42,8 öre per kilowattimme (exklusive moms) tillkommer, liksom kostnaderna från din elhandelsleverantör.
Elnätsavgift utifrån effekt
Tariff | 0,4 kilovolt | 10 kilovolt | Gäller enhet |
---|---|---|---|
Fast nätavgift | 8 600 | 11 500 | Kronor per år |
Abonnemangsavgift | 169 | 157 | Kronor per kilowatt och år |
Överuttag årseffekt | 52 | 52 | Kronor per kilowatt och månad |
Fritt reaktivt uttag | 50 | 50 | Procent |
Överuttag reaktiv | 25 | 20 | Kronor per kilovoltampere reaktiv och månad |
Elöverföring | 15,5 | 11,1 | Öre per kilowattimme |
Priser utifrån säkringstyp
Säkringsstorlek | Priser | Elöverföring |
---|---|---|
16 Ampere (lägenhet*) | 800 kronor per år | 26 öre per kilowattimme |
16 Ampere | 1 480 kronor per år | 25,6 öre per kilowattimme |
20 Ampere | 1 720 kronor per år | 24,8 öre per kilowattimme |
25 Ampere | 2 200 kronor per år | 23.6 öre per kilowattimme |
35 Ampere | 2 840 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
50 Ampere | 3 340 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
63 Ampere | 4 200 kronor per år | 23,6 öre per kilowattimme |
*Tariff 16 Ampere lägenhet gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 Ampere.
Avtalsvillkor
Borlänge Energi Elnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el.