Avfallstaxa för näringsidkare
Avfallspriser för företag. Alla avgifter presenteras exklusive moms.
Ladda ner avfallstaxan för näringsidkare Pdf, 164.2 kB.
Förpackningar och tidningar
Tömningsintervall och avgift för respektive förpackningsslag anges enligt tabell.
Insamlingsavgift för ofärgat och färgat glas per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
140 liter ofärgat glas | 3 937 kronor | 1 893 kronor | 910 kronor |
190 liter ofärgat glas | 4 499 kronor | 2 163 kronor | 1 040 kronor |
Storbehållare ofärgat glas* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
140 liter färgat glas | 3 937 kronor | 1 893 kronor | 910 kronor |
190 liter färgat glas | 4 499 kronor | 2 163 kronor | 1 040 kronor |
Storbehållare färgat glas* | 8 320 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
* Med storbehållare avses underjordsbehållare eller container.
Tömningsintervall och avgift för respektive förpackningsslag anges enligt tabell.
Insamlingsavgift för metall per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
140 liter | 3 937 kronor | 1 893 kronor | 910 kronor |
190 liter | 4 499 kronor | 2 163 kronor | 1 040 kronor |
370 liter | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
Storbehållare* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
* Med storbehållare avses underjordsbehållare eller container.
Insamlingsavgift för pappers- och plastförpackningar per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
370 liter papper | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter papper | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
Storbehållare papper* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
370 liter plast | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter plast | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
Storbehållare plast* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
* Med storbehållare avses underjordsbehållare eller container.
Pappers- och plastförpackningar
Tömningsintervall och avgift för respektive förpackningsslag anges enligt tabell.
Insamlingsavgift för pappers- och plastförpackningar per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
370 liter papper | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter papper | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
Storbehållare papper* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
370 liter plast | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter plast | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
Storbehållare plast* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
* Med storbehållare avses underjordsbehållare eller container.
Tömningsintervall och avgift för respektive förpackningsslag anges enligt tabell.
Insamlingsavgift för wellpapp per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
370 liter wellpapp | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter wellpapp | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
Insamlingsavgift för tidningar per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
370 liter | 3 937 kronor | 1 893 kronor | 910 kronor |
660 liter | 4 499 kronor | 2 163 kronor | 1 040 kronor |
Storbehållare* | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
* Med storbehållare avses underjordsbehållare eller container.
Restavfall
Avgifter för restavfall i kärl
Restavfall är det avfall som finns kvar när du sorterat ut allt annat avfall. Exempel på restavfall är servetter, trasiga pennor, dammsugarpåsar, snus, fimpar, cigaretter och bindor.
Tömningsavgifter för restavfall per kärl och år
Tömningsintervall | 140 liters kärl | 190 liters kärl | 370 liters kärl | 660 liters kärl |
---|---|---|---|---|
En gång per vecka | 1 133 kronor | 1 983 kronor | 3 116 kronor | 6 230 kronor |
Två gånger per vecka | Erbjuds ej | 3 965 kronor | 6 230 kronor | 12 461 kronor |
Tre gånger per vecka | Erbjuds ej | Erbjuds ej | 9 494 kronor | 14 106 kronor |
Varannan vecka | 540 kronor | 944 kronor | 1 483 kronor | 2 967 kronor |
Avgifter för kärlhyra och transport per kärl och år
Tömningsintervall | Avgift för kärlhyra och transport |
---|---|
En gång per vecka, samtliga kärl | 675 kronor |
Två gånger per vecka, samtliga kärl utom 140 liters kärl | 2 518 kronor |
Tre gånger per vecka, samtliga kärl utom 140 liters och 190 liters kärl | 4 612 kronor |
Varannan vecka, samtliga kärl | 270 kronor |
Grundavgift för avfallsabonnemang per år
Grundavgift | Avgift |
---|---|
Grundavgift för avfallsabonnemang | 276 kronor |
Avgifter för restavfall i vippcontainer
Avgifter för tömning av vippcontainer per container och år
Tömningsintervall | Vippcontainer 8 kubikmeter | Vippcontainer 10 kubikmeter |
---|---|---|
En gång per vecka | 49 037 kronor | 57 244 kronor |
Två gånger per vecka | 100 031 kronor | 117 386 kronor |
Tre gånger per vecka | Ej möjligt | 206 493 kronor |
Varannan vecka | 25 232 kronor | 28 951 kronor |
Var fjärde vecka | 15 146 kronor | 17 006 kronor |
Avgifter för tömning av vippcontainer i soprum per container och år
Tömningsintervall | Vippcontainer 8 kubikmeter |
---|---|
En gång per vecka | 53 156 kronor |
Två gånger per vecka | 96 857 kronor |
Varannan vecka | 28 898 kronor |
Avgifter för budningar av vippcontainer per container och år
Budningar | Vippcontainer 8 kubikmeter | Vippcontainer 10 kubikmeter |
---|---|---|
Hyra för behållare | 6 322 kronor per år | 6 538 kronor per år |
Framkörning eller återtagande | 593 kronor container och gång | 593 kronor container och gång |
Tömning och behandling | 917 kronor per tömning | 1 025 kronor per tömning |
Matavfall
Tömningsavgifter för matavfall per kärl och år
Tömningsintervall | 140 liters kärl | 190 liters kärl | 240 liters kärl |
---|---|---|---|
En gång per vecka | 1 739 kronor | 2 705 kronor | 3 671 kronor |
Två gånger per vecka | 3 611 kronor | 5 680 kronor | 7 708 kronor |
Tre gånger per vecka | 6 060 kronor | 8 926 kronor | 12 557 kronor |
Varannan vecka | 828 kronor | 1 288 kronor | 1 794 kronor |
Avgifter för kärlhyra och transport per kärl och år
Tömningsintervall | Avgift för kärlhyra och transport |
---|---|
En gång per vecka, samtliga kärl | 575 kronor |
Två gånger per vecka, samtliga kärl | 1 160 kronor |
Tre gånger per vecka, samtliga kärl | 3 933 kronor |
Varannan vecka, samtliga kärl, samtliga kärl | 230 kronor |
Fettavskiljare
Tömningsavgifter för tömning av fettavskiljare och slutna kvarnsystem för matavfall
Kostnadsspecifikation | Avgift |
---|---|
Tömningskostnad | 789 kronor per timme |
Behandlingskostnad | 580 kronor per ton |