Avfallstaxa för flerbostadshus
Avfallstaxa för flerbostadshus. Alla avgifter presenteras inklusive moms. Nedanstående priser gäller under perioden 1 januari–31 december 2025.
Mat- och restavfall i kärl
Avgifter för mat- och restavfall i kärl
Tömningsavgifter för mat- och restavfall per hushåll och år
Tömningsintervall | 140 liters kärl | 190 liters kärl | 370 liters kärl | 660 liters kärl |
---|---|---|---|---|
En gång per vecka | 2 518 kronor | 2 840 kronor | 3 812 kronor | 4 783 kronor |
Två gånger per vecka | 5 754 kronor | 6 401 kronor | 8 344 kronor | 10 284 kronor |
Tre gånger per vecka | 11 004 kronor | 11 975 kronor | 14 888 kronor | 17 801 kronor |
Varannan vecka | 1 169 kronor | 1 331 kronor | 1 870 kronor | 2 301 kronor |
Matavfallsavgift per hushåll och år
Matavfall, 140 liters kärl | Avgift oavsett tömningsintervall |
---|---|
Matavfallsavgift | 261 kronor |
Årsavgifter för kärlhyra och transport per hushåll och år
Tömningsintervall | Avgift för samtliga kärlstorlekar |
---|---|
En gång per vecka | 900 kronor |
Två gånger per vecka | 2 518 kronor |
Tre gånger per vecka | 6 149 kronor |
Varannan vecka | 360 kronor |
Grundavgift för avfallsabonnemang per hushåll och år
Grundavgift | Avgift |
---|---|
Grundavgift för avfallsabonnemang | 651 kronor |
Storbehållare för mat- och restavfall
Grundavgift för storbehållare per hushåll och år
Grundavgift | Årsavgift |
---|---|
Grundavgift | 651 kronor |
Matavfallsavgift | 261 kronor |
Tömningsavgift för rest- och matavfall i underjordsbehållare
Avgifter för tömning av underjordsbehållare för restavfall per behållare och år
Tömningsintervall | Underjordsbehållare 3 kubikmeter | Underjordsbehållare 5 kubikmeter |
---|---|---|
En gång per vecka | 19 425 kronor | 26 978 kronor |
Två gånger per vecka | 50 502 kronor | 70 143 kronor |
Varannan vecka | 9 711 kronor | 13 488 kronor |
Avgifter för tömning av underjordsbehållare för matavfall per behållare och år
Tömningsintervall | Underjordsbehållare 0,75 kubikmeter |
---|---|
En gång per vecka | 16 928 kronor |
Två gånger per vecka | 35 718 kronor |
Varannan vecka | 8 095 kronor |
Avgifter för restavfall i vippcontainer
Avgifter för tömning av vippcontainer per container och år
Tömningsintervall | Vippcontainer 8 kubikmeter | Vippcontainer 10 kubikmeter |
---|---|---|
En gång per vecka | 65 382 kronor | 76 325 kronor |
Två gånger per vecka | 133 375 kronor | 156 514 kronor |
Tre gånger per vecka | Ej möjligt | 275 324 kronor |
Varannan vecka | 33 643 kronor | 38 601 kronor |
Var fjärde vecka | 20 195 kronor | 22 674 kronor |
Avgifter för tömning av vippcontainer i soprum per container och år
Tömningsintervall | Vippcontainer 8 kubikmeter |
---|---|
En gång per vecka | 70 875 kronor |
Två gånger per vecka | 129 142 kronor |
Varannan vecka | 38 531 kronor |
Avgifter för budningar av vippcontainer per container och år
Budningar | Vippcontainer 8 kubikmeter | Vippcontainer 10 kubikmeter |
---|---|---|
Hyra för behållare | 8 429 kronor per år | 8 717 kronor per år |
Framkörning eller återtagande | 791 kronor per container och gång | 791 kronor per container och gång |
Tömning och behandling | 1 223 kronor per tömning | 1 366 kronor per tömning |
Förpackningsinsamling
Borlänge Energi samlar in förpackningsavfall från flerfamiljshus samt från verksamheter som är samlokaliserade med flerfamiljshus och som anmält till oss att de vill ha gemensam förpackningsinsamling. Vårt standardabonnemang erbjuds till de kunder som har full sortering, det vill säga behållare för förpackningar av plast, papper, metall samt färgat och ofärgat glas. Önskar ni kortare tömningsintervall eller färre fraktioner än det som anges i standardabonnemanget är kostnaden högre vilket anges i tabellen med avgifter utan standardabonnemang.
Standardabonnemang för förpackningsinsamling
Hos Borlänge Energi finns ett standardabonnemang för flerfamiljshus som erbjuder full förpackningsinsamling av pappers-, plast- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas. Vi dimensionerar kärlvolym för respektive förpackningsslag och utgår ifrån nationella riktlinjer.
Standardabonnemang för insamling av pappers-, plast- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.
Tömningsintervall | Standardabonnemang |
---|---|
Tömning varannan respektive var fjärde vecka | 125 kronor för samtliga förpackningar per lägenhet och år |
Tömningsintervall av förpackningar
Förpackningstyp | Tömningsintervall |
---|---|
Papper | Varannan vecka |
Plast | Varannan vecka |
Metall | Var fjärde vecka |
Ofärgat glas | Var fjärde vecka |
Färgat glas | Var fjärde vecka |
Avgifter utan standardabonnemang
Önskar ni tätare tömning av avfallet än standardabonnemang eller inte kommer kunna erbjuda fullständig sortering och insamling av plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar tillkommer följande avgifter utöver den fasta avgiften.
Insamling av pappers-, plast- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
140 liter | 2 600 kronor | 1 300 kronor | 650 kronor |
190 liter | 2 860 kronor | 1 430 kronor | 715 kronor |
370 liter | 3 120 kronor | 1 560 kronor | 780 kronor |
660 liter | 3 640 kronor | 1 820 kronor | 910 kronor |
Underjordsbehållare | 15 080 kronor | 7 540 kronor | 3 770 kronor |
Insamling av tidningar och wellpapp ingår inte i den fastighetsnära insamlingen utan regleras på en fri marknad. Av den anledningen ligger priserna utanför standardabonnemanget.
Insamling av tidningar per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
140 liter | 3 937 kronor | 1 893 kronor | 910 kronor |
190 liter | 4 499 kronor | 2 163 kronor | 1 040 kronor |
Storbehållare | 16 640 kronor | 8 320 kronor | 4 160 kronor |
Insamling av wellpapp per kärl och år
Kärlstorlek | Tömning en gång per vecka | Tömning varannan vecka | Tömning en gång per månad |
---|---|---|---|
370 liter | 5 343 kronor | 2 569 kronor | 1 235 kronor |
660 liter | 6 749 kronor | 3 245 kronor | 1 560 kronor |
I avgiften ingår tömning av behållare, städning, snöröjning, sandning och övrigt underhåll av återvinningsstationerna. Kostnaden är per hushåll och år. Flerfamiljshus med standardabonnemang betalar inte denna avgift.
Avgift för tömning av behållare, städning, snöröjning samt sandning av återvinningsstationer per lägenhet och år
Hushåll | Avgift |
---|---|
Lägenhet i flerbostadshus | 60 kronor |
Tilläggstjänster
Hämtning av avfall i soputrymmen med dörr
Avgifter för hämtning av avfall i soputrymmen med låst dörr
Tilläggstjänst | Avgift |
---|---|
Låst dörr med tömning en gång per vecka | 638 kronor per hämtning |
Låst dörr med tömning två gånger per vecka | 1 275 kronor per hämtning |
Låst dörr med tömning tre gånger per vecka | 1 914 krona per hämtning |
Låst dörr med tömning varannan vecka | 319 kronor per hämtning |
Låst dörr med tömning en gång per månad | 159 kronor per hämtning |
Avgifter för hämtning av avfall i soputrymmen med olåst dörr
Tilläggstjänst | Avgift |
---|---|
Olåst dörr med tömning en gång per vecka | 192 kronor per hämtning |
Olåst dörr med tömning två gånger per vecka | 382 kronor per hämtning |
Olåst dörr med tömning tre gånger per vecka | 574 kronor per hämtning |
Olåst dörr med tömning varannan vecka | 96 kronor per hämtning |
Olåst dörr med tömning en gång per månad | 47 kronor per hämtning |
Avgifter för extra tömning vid din fastighet
Tilläggstjänst | Avgift |
---|---|
Extra tömning för avfall upp till 370 liters kärl | 288 kronor per tömning och kärl |
Extra tömning för avfall upp till 660 liters kärl | 360 kronor per tömning och kärl |
Extra tömning av säck | 104 kronor per tömning och säck |
Extra tömning underjordsbehållare | 884 kronor per tömning och underjordsbehållare |
Avgifter för felsortering av avfall
Felsortering | Avgift |
---|---|
Felsorteringsavgift för 140 till 370 liters kärl | 1 krona per liter |
Felsorteringsavgift underjordsbehållare och container | 1000 kronor per underjordsbehållare |