Priser för vattentjänster
Här hittar du våra Brukningsavgifter och anläggningsavgifter för vattentjänster.
Prisuppgifter för vatten, spillvatten och dagvatten 2025
Brukningsavgifter för dig med vatten, dagvatten och spillvatten
Brukningsavgift för vatten och spillvatten
Brukningsavgift | Pris |
---|---|
Egen vattenmätare | 16,70 kronor per kubikmeter vatten |
Årsavgift | Avgift |
Dagvattenavgift fastighet och gata | 536 kronor per år och lägenhet |
Årsavgift | Avgift |
Avgift för vatten och spillvatten | 3 176 kronor per år |
Brukningsavgifter för dig med enbart vatten
Brukningsavgift för vatten
Brukningsavgift | Pris |
---|---|
Egen vattenmätare | 7,70 kronor per kubikmeter vatten |
Årsavgift | Avgift |
Avgift för vatten | 1 908 kronor per år |
Brukningsavgifter för dig med enbart spillvatten
Brukningsavgift för spillvatten
Brukningsavgift | Pris |
---|---|
Egen vattenmätare | 9 kronor per kubikmeter vatten |
Årsavgift | Avgift |
Avgift för spillvatten | 1 268 kronor per år |
Kontakta Borlänge Energi för prisuppgift.