Priser för vattentjänster
Här hittar du våra Brukningsavgifter och anläggningsavgifter för vattentjänster.
Brukningsavgifter 2024
Avgift | Vatten och avlopp tillsammans * | Enbart vatten* | Enbart avlopp* |
---|---|---|---|
Fast avgift kr/år | 2 863 | 1 640 | 1 223 |
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm | 15,24 | 6,67 | 8,57 |
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år* | 3 200 | 1 450 | 1 750 |
Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år | 476 | ||
* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare | |||
Anläggningsavgifter, normalvilla
Anläggningstyp |
|
---|---|
Vatten + spillvatten + dagvatten | 128 000 |
Vatten + spillvatten | 102 400 |
Vatten | 60 160 |
Spillvatten | 74 880 |
Dagvatten | 52 800 |
Brukningsavgifter 2023
Brukningsavgifter 2023
Avgift | Vatten och avlopp tillsammans * | Enbart vatten* | Enbart avlopp* |
---|---|---|---|
Fast avgift kr/år | 3 145 | 1 850 | 1 295 |
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm | 16,49 | 7,56 | 8,93 |
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år* | 3 470 | 1 640 | 1 830 |
Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år | 500 | ||
* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare | |||
* Avgifter är inklusive moms |
Anläggningsavgifter, normalvilla
Anläggningstyp | Kubik |
---|---|
Vatten + spillvatten + dagvatten | 140 000 |
Vatten + spillvatten | 112 000 |
Vatten | 65 800 |
Spillvatten | 81 900 |
Dagvatten | 57 750 |