Priser och avtal för fjärrvärme
Få översikt över fjärrvärmepriser och allmänna avtalsvillkor för företag och bostadsrättsföreningar.
Prisexempel för fjärrvärme
Prisexempel för fjärrvärme 2026
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Total kostnad | Snittpris |
|---|---|---|---|---|
80 megawattimmar | 80 709 kronor per år | 1 762 kronor per år | 82 471 kronor per år | 103,09 öre per kilowatt |
193 megawattimmar | 182 935 kronor per år | 6 323 kronor år | 189 258 kronor per år | 98,06 öre per kilowatt |
500 megawattimmar | 467 616 kronor per år | 18 162 kronor per år | 485 778 kronor per år | 97,16 öre per kilowatt |
1 000 megawattimmar | 921 157 kronor per år | 46 029 kronor per år | 967 186 kronor per år | 96,72 öre per kilowatt |
Fjärrvärmepriser 2026
Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2026 till och med den 31 december 2026.
Flödespris
Flödespris |
|---|
3,94 kronor per kubikmeter vatten |
Effektpris
Uppmätt kilowatt | Fast andel (exklusive moms) | Specifik andel (exklusive moms) |
|---|---|---|
0 till 50 kilowatt | 1 762 kronor per år | 1 301 kronor per kilowatt och år |
51 till 100 kilowatt | 6 323 kronor per år | 1 207 kronor per kilowatt och år |
101 till 250 kilowatt | 18 162 kronor per år | 1 088 kronor per kilowatt och år |
251 till 500 kilowatt | 46 029 kronor per år | 976 kronor per kilowatt och år |
mer än 501 kilowatt | 112 770 kronor per år | 843 kronor per kilowatt och år |
Effektpriset baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under de senaste 12 månaderna och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.
Om de senaste 12 månaderna innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.
Om de senaste 12 månaderna inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen ligger mellan -14 och -20 grader kommer ditt effektvärde att ligga kvar på det värde du har från föregående månad.
Energipris
Månad | Energipris |
|---|---|
November till mars | 55,9 öre per kilowattimme |
April till maj | 49,8 öre per kilowattimme |
Juni till augusti | 22,0 öre per kilowattimme |
September till oktober | 55,9 öre per kilowattimme |
Stadsvattenkyla
Fjärrkyla |
|---|
5,81 kronor per kubikmeter |
Avtalsvillkor
Borlänge Energi AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet
