Prisexempel för fjärrvärme
Hur mycket du betalar för fjärrvärmen i Borlänge beror din värme- och varmvattenförbrukning och aktuell årstid.
Aktuella fjärrvärmepriser
Hitta aktuella energipriser och fasta kostnader för fjärrvärme i Borlänge kommun.
Prisexempel för dig som bor i villa
Prisexemplet utgår från en normal förbrukning under sommar och vinter och är baserat på prislistan för 2024. Tänk på att din kostnad varierar beroende på hur mycket värme och varmvatten som ditt hushåll använder under året.
Prisexempel för dig med egen fjärrvärmecentral
Prisexempel för dig som har normal förbrukning under sommar och vinter.
Prisexempel
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Totalkostnad per år |
---|---|---|---|
10 000 kilowattimmar | 10 264 kronor per år | 3 660 kronor per år | 13 924 kronor |
20 000 kilowattimmar | 20 529 kronor per år | 3 660 kronor per år | 24 189 kronor |
30 000 kilowattimmar | 30 793 kronor per år | 3 660 kronor per år | 34 453 kronor |
40 000 kilowattimmar | 41 058 kronor per år | 3 660 kronor per år | 44 718 kronor |
Prisexempel för dig utan egen fjärrvärmecentral
När du har en fastighet utan egen fjärrvärmecentral betalar du olika energipriser för värme- och varmvattenförbrukning.
Prisexempel
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Totalkostnad per år |
---|---|---|---|
10 000 kilowattimmar | 11 164 kronor per år | 3 660 kronor per år | 14 824 kronor |
20 000 kilowattimmar | 22 329 kronor per år | 3 660 kronor per år | 25 989 kronor |
30 000 kilowattimmar | 33 493 kronor per år | 3 660 kronor per år | 37 153 kronor |
40 000 kilowattimmar | 44 658 kronor per år | 3 660 kronor per år | 48 318 kronor |
Prisexempel för varmvatten
Uppvärmning av varmvatten | Energipris (rörligt) |
---|---|
100 kubikmeter per år | 7 863 kronor per år |
120 kubikmeter per år | 9 435 kronor per år |
150 kubikmeter per år | 11 794 kronor per år |
170 kubikmeter per år | 13 366 kronor per år |
Prisexempel för dig som bor i lägenhet
I vissa hyresfastigheter i Borlänge har varje lägenhet en egen fjärrvärmecentral. Nedanstående prisexempel beräknas på Energimyndighetens statistik för svenska flerbostadshus år 2022 och medelpriset per kilowattimme baserat på 2024 års prislista.
Prisexempel för dig med egen fjärrvärmecentral i lägenhet
Prisexempel
Lägenhetsstorlek | Förbrukning per kvadratmeter | Energipris (rörligt) | Fast kostnad |
---|---|---|---|
20 kvadratmeter | 2 720 kilowattimmar per år | 2 178 kronor per år | 3 660 kronor per år |
30 kvadratmeter | 4 080 kilowattimmar per år | 3 267 kronor per år | 3 660 kronor per år |
40 kvadratmeter | 5 440 kilowattimmar per år | 4 356 kronor per år | 3 660 kronor per år |
50 kvadratmeter | 6 800 kilowattimmar per år | 5 445 kronor per år | 3 660 kronor per år |
60 kvadratmeter | 8 160 kilowattimmar per år | 6 533 kronor per år | 3 660 kronor per år |
80 kvadratmeter | 10 880 kilowattimmar per år | 8 711 kronor per år | 3 660 kronor per år |
100 kvadratmeter | 13 600 kilowattimmar per år | 10 889 kronor per år | 3 660 kronor per år |
Koll på förbrukning och fakturor
På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning och hitta dina senaste fakturor.
Effektivisera förbrukningen
För att din villa ska vara värmeeffektivt behöver du först försöka minska husets behov av värme.