Prisexempel för fjärrvärme
Hur mycket du betalar för fjärrvärmen i Borlänge beror din värme- och varmvattenförbrukning och aktuell årstid.

Aktuella fjärrvärmepriser
Hitta aktuella energipriser och fasta kostnader för fjärrvärme i Borlänge kommun.
Prisexempel för dig som bor i villa
Prisexemplet utgår från en normal förbrukning under sommar och vinter och är baserat på prislistan för 2025. Tänk på att din kostnad varierar beroende på hur mycket värme och varmvatten som ditt hushåll använder under året.
Prisexempel för dig med egen fjärrvärmecentral
Prisexempel för dig som har normal förbrukning under sommar och vinter.
Prisexempel
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Totalkostnad |
---|---|---|---|
10 000 kilowattimmar | 10 972 kronor per år | 3 960 kronor per år | 14 932 kronor per år |
20 000 kilowattimmar | 21 944 kronor per år | 3 960 kronor per år | 25 904 kronor per år |
30 000 kilowattimmar | 32 916 kronor per år | 3 960 kronor per år | 36 876 kronor per år |
40 000 kilowattimmar | 43 888 kronor per år | 3 960 kronor per år | 47 848 kronor per år |
Prisexempel utan egen fjärrvärmecentral
När du har en fastighet utan egen fjärrvärmecentral betalar du olika energipriser för värme- och varmvattenförbrukning.
Prisexempel
Årlig förbrukning | Energipris (rörligt) | Fast kostnad | Totalkostnad |
---|---|---|---|
10 000 kilowattimmar | 11 942 kronor per år | 3 960 kronor per år | 15 902 kronor per år |
20 000 kilowattimmar | 23 884 kronor per år | 3 960 kronor per år | 27 844 kronor per år |
30 000 kilowattimmar | 35 826 kronor per år | 3 960 kronor per år | 39 786 kronor per år |
40 000 kilowattimmar | 47 768 kronor per år | 3 960 kronor per år | 51 728 kronor per år |
Prisexempel för dig som bor i lägenhet
I vissa hyresfastigheter i Borlänge har varje lägenhet en egen fjärrvärmecentral. Nedanstående prisexempel baseras på 2025 års prislista.
Prisexempel för dig med egen fjärrvärmecentral i lägenhet
När du har en fastighet utan egen fjärrvärmecentral betalar du olika energipriser för värme- och varmvattenförbrukning.
Prisexempel
Lägenhetsstorlek | Förbrukning per kvadratmeter | Energipris (rörligt) | Fast kostnad |
---|---|---|---|
20 kvadratmeter | 2 720 kilowattimmar per år | 2 984 kronor per år | 3 960 kronor per år |
30 kvadratmeter | 4 080 kilowattimmar per år | 4 477 kronor per år | 3 960 kronor per år |
40 kvadratmeter | 5 440 kilowattimmar per år | 5 969 kronor per år | 3 960 kronor per år |
50 kvadratmeter | 6 800 kilowattimmar per år | 7 461 kronor per år | 3 960 kronor per år |
60 kvadratmeter | 8 160 kilowattimmar per år | 8 953 kronor per år | 3 960 kronor per år |
80 kvadratmeter | 10 880 kilowattimmar per år | 11 938 kronor per år | 3 960 kronor per år |
100 kvadratmeter | 13 600 kilowattimmar per år | 14 922 kronor per år | 3 960 kronor per år |

Koll på förbrukning och fakturor
På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning och hitta dina senaste fakturor.

Effektivisera förbrukningen
För att din villa ska vara värmeeffektivt behöver du först försöka minska husets behov av värme.