
Vad skapar effekttoppar?
Vilka elprylar i hemmet drar mest energi och skapar högst effekttoppar? Vi listar vanliga elprylar och deras effektanvändning.
Att tänka på hur man mycket och hur man använder el är viktigt både för samhället och den egna plånboken - och ännu viktigare blir det när effektavgiften för elnätet har införts. Men för att kunna styra sin elanvändning och lära sig att plana ut sin kurva behöver man veta vilka elprylar i hemmet som drar mycket el och på hög effekt. Se tabellen nedan som en vägledning.
Produkt* | Användning** | Elåtgång (kWh/månad) *** |
Ladda elbil | 1500 mil/år | 250,0 |
Diskmaskin | 1 gång/dygn | 61,1 |
Tvättmaskin | 4 h/vecka | 52,0 |
Torkskåp | 4 h/vecka | 34,7 |
Nyare frys | Termostatstyrd dygnet runt | 32,3 |
Spisplatta | 40 min/dygn | 30,4 |
Stationär dator | 1 h/dygn | 30,2 |
Varmluftsugn | 2 h/vecka | 25,2 |
Kaffebryggare | 1 h/dygn | 24,3 |
Tv | 3 h/dygn | 19,2 |
Torktumlare | 2 h/vecka | 17,3 |
Vattenkokare | 15 min/dygn | 16,8 |
Nyare kyl | Termostatstyrd dygnet runt | 13,9 |
Glödlampa | 5 h/dygn | 9,2 |
Spisfläkt | 1 h/dygn | 6,1 |
Laptopladdning | 1 h/dygn | 5,8 |
Mikrovågsugn | 7 min/dygn | 5,3 |
Dammsugare | 1 h/vecka | 4,3 |
Bubbelbadkar | 1 h/vecka | 3,3 |
Lågenergilampa | 5 h/dygn | 1,7 |
Led-lampa | 5 h/dygn | 0,8 |
Ladda mobiltelefon | 1 h/dag | 0,2 |
*Produkt: Varje produkt är beräknad med en uppskattad effekt som är vanlig för produkten.
**Användning: Uppskattad normal användningstid.
***Förbrukning (kWh /mån): Total förbrukning per månad i kilowattimmar.